Главная \ Домашний мастер (муж на час) . \ Цены на отделочные работы в Уфе. Прас лист
Расценки в Уфе на отделочные работы
Полы
Черновой этап строительно-отделочных работ |
||
Работы по черновой стяжке | Ед. из. | Цена, руб. |
Грунтовка пола (1 слой) | м2 | 40 |
Устройство песочно-цементной стяжки до 5 см | м2 | 300 |
Устройство песочно-цементной стяжки от 5 до 10 см | м2 | 350 |
Устройство песочно-цементной стяжки свыше 10 см | м2 | 400 |
Устройство сухой стяжки до 10 см (с материалом) | м2 | 1000 |
Армирование стяжки металлической сеткой | м2 | 70 |
Армирование основания стяжки (обвязка металлической сетки с арматурой) | м2 | 150 |
Устройство электрического теплого пола | м2 | 300 |
Устройство змеевика теплого водяного пола | м2 | 350 |
Засыпка пола керамзитом | м2 | 100 |
Устройство ровной подушки из песка под стяжку | м2 | 450 |
Изоляционные работы | Ед. из. | Цена, руб. |
Устройство тепло-шумоизоляции в теле стяжки | м2 | 200 |
Устройство гидроизоляции пола обмазочной | м2 | 150 |
Устройство гидроизоляции пола самоклеющейся | м2 | 100 |
Устройство гидроизоляции пола наплавляемой (в рулонах) | м2 | 150 |
Проклейка швов гидроизоляционной лентой | п.м | 50 |
Работы по дереву | Ед. из. | Цена, руб. |
Обработка досок антисептиком | м2 | 80 |
Монтаж деревянных лаг на пол | м2 | 180 |
Устройство тепло-шумоизоляции по лагам | м2 | 150 |
Устройство паро-гидроизоляции по лагам | м2 | 100 |
Устройство пола по лагам из доски | м2 | 400 |
Устройство пола по лагам из шпунтованной доски | м2 | 450 |
Настил фанеры на деревянный пол | м2 | 250 |
Получистовой этап строительно-отделочных работ |
||
Работы по получистовой стяжке | Ед. из. | Цена, руб. |
Устройство самовыравнивающегося наливного пола | м2 | 200 |
Частичное выравнивание пола (шпатлевка углублений) | м2 | 250 |
Заделка трещин, рустов | м.п | 150 |
Грунтовка пола | м2 | 40 |
Работы по дереву | Ед. из. | Цена, руб. |
Шпаклевка швов деревянного пола | п.м | 100 |
Шлифовка досок | м2 | 200 |
Монтаж плинтуса деревянного | п.м | 120 |
Ошкуривание досок | м2 | 100 |
Плиточные работы | Ед. из. | Цена, руб. |
Облицовка пола керамической плиткой стандарт 20х30, 20х40 | м2 | 600 |
Облицовка пола керамической плиткой 10х10 | м2 | 700 |
Облицовка пола керамической плиткой по диагонали стандарт | м2 | 650 |
Облицовка пола керамической плиткой по диагонали 10х10 | м2 | 750 |
Облицовка пола мозаикой | м2 | 1000 |
Облицовка пола мозаикой листовой | м2 | 800 |
Облицовка пола мрамором | м2 | 1100 |
Выкладка орнамента из плитки | м2 | от 900 |
Монтаж плиточного бордюра | п.м | 300 |
Устройство порожка из плитки | п.м | 350 |
Устройство отверстий в плитке | шт. | 120 |
Распил керамической плитки под 45 градусов | п.м | 500 |
Чистовой этап строительно-отделочных работ |
||
Работы по устройству финишных покрытий | Ед. из. | Цена, руб. |
Укладка линолеума | м2 | 180 |
Сварка швов линолеума | п.м | 150 |
Укладка ковролина | м2 | 200 |
Укладка ламината с подложкой | м2 | 220 |
Укладка ламината с подложкой по диагонали | м2 | 300 |
Укладка паркетной доски | м2 | 380 |
Укладка паркетной доски по диагонали | м2 | 450 |
Укладка пробкового паркета | м2 | 250 |
Укладка пробкового паркета по диагонали | м2 | 330 |
Укладка щитового паркета | м2 | 300 |
Укладка щитового паркета по диагонали | м2 | 380 |
Укладка массивной доски | м2 | 700 |
Монтаж плинтуса пластикового | п.м | 80 |
Монтаж декоративных порогов | шт. | 200 |
Изоляция чистового пола полиэтиленовой пленкой | м2 | 50 |
Работы по дереву | Ед. из. | Цена, руб. |
Лакирование досок 2 слоя | м2 | 150 |
Лакирование фанеры 2 слоя | м2 | 100 |
Покраска досок в 2 слоя | м2 | 200 |
Покраска фанеры, ОСБ, ДСП панелей в 2 слоя | м2 | 150 |
Покраска плинтуса деревянного | п.м | 100 |
Плиточные работы | Ед. из. | Цена, руб. |
Затирка швов плитки | м2 | 40 |
Затирка швов мозаики | м2 | 80 |
Шлифовка (зачистка) швов | п.м | 50 |
Наклейка уголков пластиковых | п.м | 50 |
Наклейка уголков алюминиевых | п.м | 80 |
Общестроительные работы по полам |
||
Демонтажный работы | Ед. из. | Цена, руб. |
Демонтаж стяжки из ПЦС до 50 мм | м2 | 150 |
Демонтаж стяжки из ПЦС до 70 мм | м2 | 200 |
Демонтаж стяжки из ПЦС до 100 мм | м2 | 300 |
Демонтаж кафеля, плитки (без сохранения материала) | м2 | 200 |
Демонтаж стяжки с армировкой | м2 | от 400 |
Демонтаж бетонного порога | п.м | 200 |
Демонтаж плинтусов пластиковых | п.м | 30 |
Демонтаж плинтусов деревянных | п.м | 50 |
Демонтаж плинтусов бетонных | п.м | 200 |
Демонтаж линолеума, ковролина | м2 | 80 |
Демонтаж ламината, паркетной доски, плит ПВХ | м2 | 100 |
Демонтаж паркета штучного (без сохранения материала) | м2 | 150 |
Демонтаж лаг | шт. | 100 |
Демонтаж досок | м2 | 150 |
Демонтаж фанеры ДВП, ДСП | м2 | 150 |
Клининговые работы | Ед. из. | Цена, руб. |
Уборка, очистка чернового пола промышленным пылесосом | м2 | 150 |
Уборка пола после чистовой отделки | м2 | 50 |
Вынос мусора во время ремонта (в помещение до 60 м2) | объем | 3000 |
Вынос мусора во время ремонта (в помещение до 100 м2) | объем | 4500 |
Вынос мусора во время ремонта (в помещение до 150 м2) | объем | 5500 |
Вынос мусора во время ремонта (в помещение до 200 м2) | объем | 6500 |
Вынос мусора во время ремонта (в помещение свыше 200 м2) | объем | 8000 |
Вывоз мусора во время ремонта (в помещение до 60 м2) | объем | 1500 |
Вывоз мусора во время ремонта (в помещение до 100 м2) | объем | 2000 |
Вывоз мусора во время ремонта (в помещение до 150 м2) | объем | 2500 |
Вывоз мусора во время ремонта (в помещение до 200 м2) | объем | 3000 |
Вывоз мусора во время ремонта (в помещение свыше 200 м2) | объем | 4000 |
Потолки
Черновой этап строительных работ |
||
Штукатурные работы | Ед. из. | Цена, руб. |
Грунтовка потолка (1 слой) | м2 | 50 |
Штукатурка потолка под маяки (ПЦС, Гипс) | м2 | 460 |
Штукатурка потолка под правило (ПЦС, Гипс) | м2 | 420 |
Штукатурка рустов , трещин на потолке (ПЦС, Гипс) | п.м | 150 |
Устройство армирующей металлической сетки на потолок | м2 | 150 |
Устройство малярных уголков | п.м | 60 |
Устройство металлизированной ленты на торцы | п.м | 50 |
Штукатурка потолочных балок | п.м | 250 |
Гипсокартонные работы | Ед. из. | Цена, руб. |
Монтаж обрешетки из ПВХ для панелей ПВХ | м2 | — |
Монтаж металлического каркаса на потолок | м2 | 180 |
Монтаж металлического каркаса (короб, инсталляция) прямоугольной формы на потолок (1-й уровень) | п.м | 280 |
Монтаж металлического каркаса (короб, инсталляция) криволинейной формы на потолок (1-й уровень) | п.м | 330 |
Монтаж металлического каркаса (короб, инсталляция) прямоугольной формы на потолок (2-й уровень) | п.м | 320 |
Монтаж металлического каркаса (короб, инсталляция) криволинейной формы на потолок (2-й уровень) | п.м | 380 |
Монтаж ГКЛ на каркас (1 слой) | м2 | 350 |
Монтаж ГКЛ на каркас (2 слоя) | м2 | 450 |
Проклейка швов серпянкой | м2 | 80 |
Изоляционные работы | Ед. из. | Цена, руб. |
Промазывание швов и трещин гидроизоляцией | п.м | 200 |
Устройство пенопластовой теплоизоляции на «грибки» | м2 | 120 |
Устройство полистирольной тепло-шумоизоляции на «грибки» | м2 | 150 |
Устройство демпферной ленты по периметру | п.м | 120 |
Работы по дереву | Ед. из. | Цена, руб. |
Монтаж каркаса из бруса на потолок | м2 | 140 |
Монтаж каркаса из бруса (короб, инсталляция) прямоугольной формы на потолок (1-й уровень) | м.п | 230 |
Монтаж каркаса из бруса (короб, инсталляция) криволинейной формы на потолок (1-й уровень) | м.п | 280 |
Монтаж каркаса из бруса (короб, инсталляция) прямоугольной формы на потолок (2-й уровень) | м.п | 280 |
Монтаж каркаса из бруса (короб, инсталляция) криволинейной формы на потолок (2-й уровень) | м.п | 320 |
Монтаж вагонки на каркас | м2 | 300 |
Монтаж фанеры, ОСБ, ДСП панелей на каркас | м2 | 250 |
Монтаж имитации бруса на каркас | м2 | 350 |
Монтаж досок на каркас | м2 | 300 |
Вентиляционные работы | Ед. из. | Цена, руб. |
Прокладка пластиковых каналов вентиляции на потолок | п.м | 300 |
Прокладка металлических каналов вентиляции на потолок | п.м | 500 |
Получистовой этап строительных работ |
||
Малярные работы (получистовые) | Ед. из. | Цена, руб. |
Шпатлевка потолка под обои | м2 | 240 |
Шпатлевка потолка под покраску | м2 | 280 |
Шпатлевка потолка с округленной поверхностью под обои | м2 | 340 |
Шпатлевка потолка с округленной поверхностью под покраску | м2 | 380 |
Шпатлевка потолка частичная | м2 | 200 |
Устройство мелкой сетки между слоями шпатлевки | м2 | 150 |
Поклейка стеклохолста (стеклотканевые обои) | м2 | 180 |
Ошкуривание штроб на потолке после заделки | п.м | 100 |
Гипсокартонные работы | Ед. из. | Цена, руб. |
Шпатлевка потолка из ГКЛ | м2 | 180 |
Шпатлевка потолка из ГКЛ с округленной поверхностью | м2 | 140 |
Поклейка стеклохолста (стеклотканевые обои) | м2 | 180 |
Работы по дереву | Ед. из. | Цена, руб. |
Шпатлевка швов фанеры, ОСБ, ДСП панелей | п.м | 130 |
Обработка вагонки антисептиком | м2 | 120 |
Обработка имитации бруса антисептиком | м2 | 120 |
Обработка досок антисептиком | м2 | 120 |
Чистовой этап строительных работ |
||
Малярные работы (чистовые) | Ед. из. | Цена, руб. |
Поклейка обоев под покраску на потолок | м2 | 200 |
Поклейка виниловых, флизелиновых, бумажных обоев на потолок | м2 | 230 |
Поклейка обоев с подгонкой рисунка на потолок | м2 | 250 |
Поклейка текстильных обоев на потолок | м2 | 300 |
Поклейка пробковых обоев на потолок | м2 | 400 |
Поклейка стеклообоев на потолок | м2 | 180 |
Нанесение декоративной (фактурной) краски на потолок | м2 | 300 |
Нанесение декоративной (фактурной) штукатурки на потолок | м2 | 700 |
Покраска шпатлеванного потолка в 2 слоя | м2 | 300 |
Покраска плинтусов потолочных в 2 слоя | п.м | 100 |
Покраска лепнины на потолке краскопультом | п.м | 180 |
Гипсокартонные работы | Ед. из. | Цена, руб. |
Покраска потолка из ГКЛ в 2 слоя | м2 | 250 |
Поклейка уголков пластиковых | п.м | 100 |
Поклейка уголков алюминиевых | п.м | 120 |
Подвесные потолки | Ед. из. | Цена, руб. |
Монтаж реечного подвесного потолка на каркас | м2 | 350 |
Монтаж реечного подвесного потолка на каркас под 45 градусов | м2 | 450 |
Монтаж пластикового потолка на обрешетку | м2 | 350 |
Монтаж подвесного потолка «Армстронг» (с подвесами) | м2 | 350 |
Монтаж потолка из ПВФ панелей на каркас | м2 | 300 |
Монтаж зеркального потолка на каркас | м2 | 450 |
Работы по дереву | Ед. из. | Цена, руб. |
Наклейка ламината на потолок | м2 | 400 |
Наклейка ламината на потолок по диагонали | м2 | 500 |
Покраска имитации бруса в 2 слоя | м2 | 300 |
Покраска вагонки в 2 слоя | м2 | 300 |
Покраска фанеры, ОСБ, ДСП панелей в 2 слоя | м2 | 250 |
Общестроительные работы по потолкам |
||
Демонтажный работы | Ед. из. | Цена, руб. |
Демонтаж штукатурки из ПЦС | м2 | 150 |
Демонтаж обоев (от 1-го до 2-х слоев) | м2 | 150 |
Демонтаж краски, шпатлевки | м2 | 130 |
Демонтаж краски, шпатлевки с криволинейных конструкций | п.м | 150 |
Демонтаж потолочных панелей (вагонка, пластик, МДФ) | м2 | 180 |
Демонтаж коробов из ГКЛ (без сохранения материала) | п.м | 120 |
Демонтаж потолков из ГКЛ (без сохранения материала) | м2 | 150 |
Демонтаж лепнины (без сохранения материала) | п.м | 100 |
Демонтаж пенопластовых плит с потолка (без сохранения материала) | м2 | 50 |
Смывка потолка | м2 | 120 |
Расшивка рустов | п.м | 100 |
Демонтаж подиумов, креплений под люстры и светильники | п.м | 100 |
Демонтаж подвесных потолков | шт. | 100 |
Демонтаж потолков «Армстронг» | м2 | 150 |
Демонтаж пластиковых каналов вентиляции | п.м | 100 |
Демонтаж стальных каналов вентиляции | п.м | 250 |
Сантехнические работы
Наименование сантехнических работ |
Ед. из. | Цена, руб. (монтаж/демонтаж) |
Ванны и душевые колонки | ||
Ванна стальная (+ подключение) | шт. | 1700/600 |
Ванна чугунная (+ подключение) | шт. | 2300/800 |
Ванна акриловая (+ подключение) | шт. | 1500/500 |
Ванна с гидромассажем (+ подключение) | шт. | 2800/800 |
Душевая колонка | шт. | 1500/400 |
Душевая колонка с электрооборудованием | шт. | 2200/600 |
Штанга (для шторки) | шт. | 500/100 |
Экрана (под ванну) | шт. | 600/150 |
Гидроизоляция швов | п.м | 150/бесплатно |
Раздвижная штора (стекло) | шт. | 1200/250 |
Раздвижная штора (пластик) | шт. | 1000/200 |
Раковины и смесители | ||
Подвесная раковина (скрытая разводка) | шт. | 1500/400 |
Подвесная раковина (открытая разводка) | шт. | 1200/400 |
Кухонная мойка | шт. | 1000/250 |
Кухонная мойка (гранит) | шт. | 1200/350 |
Раковина на пьедестале | шт. | 1700/500 |
Раковина с тумбой | шт. | 2000/600 |
Настенный смеситель | шт. | 600/250 |
Моноблочный смеситель | шт. | 900/350 |
Смеситель с терморегулятором | шт. | 1300/400 |
Электронный смеситель | шт. | 2000/600 |
Унитазы, биде, писсуары | ||
Унитаз настенный | шт. | 1400/400 |
Унитаз напольный | шт. | 1100/350 |
Писсуар настенный | шт. | 1300/300 |
Биде настенное | шт. | 1400/350 |
Биде напольное | шт. | 1300/300 |
Внутренности бачка унитаза | шт. | 700/200 |
Водонагреватели | ||
Водонагреватель проточный (до 5,5 кВт) | шт. | 1200/350 |
Водонагреватель проточный (от 5,5 кВт) | шт. | 1500/400 |
Водонагреватель накопительный (до 50 л) | шт. | 1700/400 |
Водонагреватель накопительный (от 50 л) | шт. | 2000/450 |
Полотенцесушители | ||
Полотенцесушитель в готовое место | шт. | 1500/300 |
Полотенцесушитель подготовкой места (полипропилен) | шт. | 2200/300 |
Полотенцесушитель подготовкой места (сталь) | шт. | 2500/350 |
Байпас для полотенцесушителя (со сборкой) | шт. | 900/200 |
Душевые кабины, душевые подиумы | ||
Душевая кабина обычная (не Китай) | шт. | 4000/1300 |
Душевая кабина обычная (Китай) | шт. | 5000/1500 |
Душевая кабина обычная с гидромассажем | шт. | 6000/1700 |
Душевая кабина обычная с гидромассажем и сауной | шт. | 7000/2000 |
Доп. Оборудование телефон, радио и т.д. | шт. | 400/200 |
Подиум для душевой кабины из кирпича | шт. | 4000/1000 |
Подиум для душевой кабины из бетона | шт. | 3000/800 |
Стиральные и посудомоечные машины | ||
Стиральная машина (с подключением слива) | шт. | 650/400 |
Стиральная машина (с подключением подвода воды) | шт. | 750/400 |
Стиральная машина (с подключением слива и подвода воды) | шт. | 950/400 |
Посудомоечная машина (с подключением слива) | шт. | 700/450 |
Посудомоечная машина (с подключением подвода воды) | шт. | 800/450 |
Посудомоечная машина (с подключением слива и подвода воды) | шт. | 1000/450 |
Радиаторы отопления | ||
Радиатор отопления (алюминиевый, биметаллический) без подгонки | шт. | 1800/350 |
Радиатор отопления (чугунный) без подгонки | шт. | 2200/450 |
Терморегулятор для радиатора | шт. | 500/бесплатно |
Запорно-регулирующая арматура для радиаторов | шт. | 200/бесплатно |
Фитинги на действующие трубы подвода воды | шт. | 250/бесплатно |
Кронштейны для радиаторов | шт. | 250/бесплатно |
Трубы, стояки | ||
Стояк водоснабжения | шт. | 3000/1000 |
Разводка труб горячей и холодной воды из ПВХ | точка | 2500/550 |
Разводка трубы канализации из ПВХ (на раковину, ванну, стиральную машину | комплекс | 5000/1500 |
Разводящий коллектор | шт. | 700/200 |
Кран шаровый | шт. | 250/бесплатно |
Регулятор давления | шт. | 350/бесплатно |
Счетчики горячей и холодной воды | шт. | 650/бесплатно |
Обратный клапан | шт. | 500/бесплатно |
Нарезка резьбы | шт. | 400/бесплатно |
Штробление | ||
Штроба 40 мм под сантехнические трубы (кирпич) | п.м | 250 |
Штроба 40 мм под сантехнические трубы (бетон) | п.м | 300 |
Штроба 40 мм под сантехнические трубы (штукатурка) | п.м | 200 |
Отверстие в стене под трубу 40 мм | шт. | от 300 |
Электромонтажные работы
Наименование электромонтажных работ |
Ед. из. | Цена, руб. (монтаж/демонтаж) |
Розетки, выключатели | ||
Розетка, выключатель, диммер | шт. | 250/50 |
Розетка + выключатель, диммер | шт. | 350/100 |
Сетевая розетка для электрической плиты | шт. | 350/100 |
Телевизионная, интернет розетка | шт. | 250/50 |
Звонок кнопочный | шт. | 300/100 |
Осветительное оборудование | ||
Люстра | шт. | от 400/100 |
Люстра подвесная | шт. | от 500/150 |
Бра настенное | шт. | 400/50 |
Точечный светильник (в короб) | шт. | 200/50 |
Точечный светильник (в натяжной потолок) | шт. | 250/50 |
Светильник в подвесной потолок «Армстронг» | шт. | 300/100 |
Светильник в подвесной реечный потолок | шт. | 300/100 |
Лента светодиодная | п.м | 250/50 |
Электрощиты, распредкоробки | ||
Электросчетчик однотарифный | шт. | 1200/300 |
Электросчетчик двухтарифный | шт. | 1400/300 |
Автомат однофазный | шт. | 250/100 |
Автомат двухфазный | шт. | 350/150 |
Автоматическое УЗО | шт. | 300/100 |
DIN рейка | шт. | 200/50 |
Подключение к силовой линии 220 В | шт. | 500/бесплатно |
Подключение к силовой линии 380 В | шт. | 600/бесплатно |
Распределительная коробка в стену (бетон) | шт. | 350/100 |
Распределительная коробка в стену (кирпич, гипсоблок, пеноблок) | шт. | 300/100 |
Электрощит | шт. | 1200/500 |
Прокладка кабелей | ||
Электропроводка открытая по кирпичу, бетону | п.м | 80/30 |
Электропроводка открытая по плинтусу, мягкой поверхности | п.м | 70/30 |
Электропроводка открытая по потолку | п.м | 100/40 |
Телевизионный «краб» | шт. | 250/100 |
Кабель ТВ, силовой, телефонный в гофре (до 10 мм) | п.м | 100/30 |
Кабель ТВ, силовой, телефонный в гофре (с выше 10 мм) | п.м | 100/30 |
Проводка в кабель коробах | шт. | 130/50 |
Штробление | ||
Штроба под проводку размером 2х2 см (кирпич) | м2 | 150 |
Штроба под проводку размером 2х2 см (бетон) | м2 | 200 |
Штроба под проводку размером 2х2 см (газоблок, пеноблок) | м2 | 80 |
Штроба под проводку размером 2х2 см (стяжка) | м2 | 150 |
Штроба под проводку размером 2х2 см (ж/б блок) | м2 | 650 |
Штроба под проводку размером 2х2 см (ж/б блок потолок) | м2 | 750 |
Ниша под щиток условного размера (кирпич, пеноблок) | м2 | 750 |
Ниша под щиток условного размера (бетон) | м2 | 850 |
Отверстие под подрозетник стандарт (кирпич) | м2 | 1200 |
Отверстие под подрозетник стандарт (гипсокартон) | м2 | 900 |
Отверстие под подрозетник стандарт (газоблок, пеноблок) | м2 | 950 |
Отверстие под подрозетник стандарт (ж/б блок) | м2 | 800 |