Главная \ Домашний мастер (муж на час) . \ Сварочные работы в Уфе
Прайс лист от 01.01.2017 г. Расценки на услуги сварщика в Уфе и районы. Стоимость минимального вызова мастера на сварочные работы в Уфе начинаются от 1000 рублей.
ПРАЙС СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ 2018
Цена сварочные работы в УФЕ ПРАЙС ЛИСТ 2018 | ||||||
Прайс лист от 01.01.2017 г. | ||||||
Расценки на услуги сварщика в Уфе и районы. Стоимость минимального вызова мастера на сварочные работы в Уфе начинаются от 1000 рублей. | ||||||
№ | Работы | Расходный материал | Единица | Стоимость в рублях | ||
Работы прайс на сварочные услуги по металлоконструкциям в УФЕ. (материал и комплектующие заказчика). | ||||||
1 | Сварка аргоном, дуговая (постоянный ток) | Заказчика | Сантиметр | От 20.00 | ||
2 | Сварка полуавтоматом | Заказчика | Сантиметр | От 20.00 | ||
3 | Сварка точечная | Заказчика | Сантиметр | От 10.00 | ||
4 | Сварка электродами | Заказчика | Сантиметр | От 15.00 | ||
Стоимость сварочные работы в Тюмени и город. по сварке труб стальных. | ||||||
5 | Труба 15 | Заказчика | Штука | От 150.00 | ||
6 | Труба 20 | Заказчика | Штука | От 200.00 | ||
7 | Труба 25 | Заказчика | Штука | От 240.00 | ||
8 | Труба 32 | Заказчика | Штука | От 280.00 | ||
9 | Труба 40 | Заказчика | Штука | От 300.00 | ||
10 | Труба 50 | Заказчика | Штука | От 330.00 | ||
Расценки на сварочные услуги в УФЕ и районы башкирии. по сварке ставней и решеток различного исполнения. | ||||||
11 | Металлоконструкция простая сварная | Заказчика | Квадратный метр | От 1000.00 | ||
12 | Металлоконструкция распашная | Заказчика | Квадратный метр | От 2500.00 | ||
13 | Металлоконструкция дутая | Заказчика | Квадратный метр | От 2000.00 | ||
14 | Металлоконструкция декоративные, кованные. | Заказчика | Квадратный метр | От 5000.00 | ||
Прайс-лист на услуги сварщика в УФА,ИШИМАЙ,БИРСК,НЕФТЕКАМСК по установки заборов и ограждений. | ||||||
15 | Забор простой сварной металлический | Заказчика | Квадратный метр | 500.00 | ||
16 | Забор сварной, сетки рыбицы | Заказчика | Квадратный метр | 500.00 | ||
17 | Забор сварной из профнастила | Заказчика | Квадратный метр | 600.00 | ||
Цена сварочных работ в УФЕ И ВСЕ ГОРОДА БАШКИРИИ. по трубам сантехническим в комплекте. | ||||||
18 | Демонтаж, монтаж радиаторов отопления | Заказчика | Штука | От 2000.00 | ||
19 | Демонтаж, монтаж полотенцесушителя | Заказчика | Штука | От 500.00 | ||
20 | Демонтаж, монтаж трубопроводов полотенцесушителя | Заказчика | Штука | От 800.00 | ||
21 | Демонтаж, монтаж стояка отопления и водоснабжения | Заказчика | Штука | От 1000.00 | ||
22 | Дополнительная врезка стояка отопления и водоснабжения | Заказчика | Штука | От 300.00 | ||
Коэффициент наценки по стоимости на сварочные услуги в УФЕ. | ||||||
23 | Работа на высоте от 1,5 до 3 метров | Процент | 1,1 | |||
24 | Работы на высоте от 3 до 5 метров | Процент | 1,3 | |||
25 | Работы на высоте от 3 до 5 метров | Процент | 1,5 | |||
26 | Работа в стесненных условиях | Процент | 1,3 | |||
27 | Работы в холодных условиях от 0 градуса | Процент | 1,2 | |||
28 | Работы в канавах и траншеях | Процент | 1,2 | |||
Прайс и цены на сварочные работы 2016 в Уфе и районы, металлоконструкций, стеллажей, водопроводных труб и канализационных установлены минимальные, но гибко меняются от объема выполняемых услуг сварщика в Уфе и Башкирия. |